|
pose_ekf
|
This is the complete list of members for KalmanFilter::KF< SIZE >, including all inherited members.
| chi_square | KalmanFilter::KF< SIZE > | |
| correction(Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, 1 > p, Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, SIZE > H, Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, MEASUREMENT_SIZE > R) | KalmanFilter::KF< SIZE > | inline |
| correctionChiSquare(const Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, 1 > &p, const Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, MEASUREMENT_SIZE > &R, const Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, SIZE > &H, float chi_square_reject_threshold) | KalmanFilter::KF< SIZE > | inline |
| gain(Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, SIZE > H, Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, MEASUREMENT_SIZE > S) | KalmanFilter::KF< SIZE > | inline |
| innovation(Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, 1 > p, Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, SIZE > H) | KalmanFilter::KF< SIZE > | inline |
| innovationCovariance(Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, SIZE > H, Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, MEASUREMENT_SIZE > R) | KalmanFilter::KF< SIZE > | inline |
| KF() | KalmanFilter::KF< SIZE > | inline |
| P | KalmanFilter::KF< SIZE > | |
| prediction(Eigen::Matrix< double, INPUT_SIZE, 1 > u, Eigen::Matrix< double, SIZE, INPUT_SIZE > B, Eigen::Matrix< double, SIZE, SIZE > F, Eigen::Matrix< double, SIZE, SIZE > Q) | KalmanFilter::KF< SIZE > | inline |
| predictionDiscrete(Eigen::Matrix< double, SIZE, SIZE > F, Eigen::Matrix< double, SIZE, SIZE > Q, double dt) | KalmanFilter::KF< SIZE > | inline |
| update(Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, SIZE > H, Eigen::Matrix< double, SIZE, MEASUREMENT_SIZE > K, Eigen::Matrix< double, MEASUREMENT_SIZE, 1 > y) | KalmanFilter::KF< SIZE > | inline |
| x | KalmanFilter::KF< SIZE > | |
| ~KF() | KalmanFilter::KF< SIZE > | inline |
1.8.6